Danmark - 2nd Division
FT | B 93 | 1 - 0 | AB | |
FT | Skive | 1 - 3 | Aarhus Fremad | |
Europa - Euro Qualification
FT | Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro | |
FT | Frankrike | 4 - 0 | Holland | |
FT | Gibraltar | 0 - 3 | Hellas | |
FT | Tsjekkia | 3 - 1 | Polen | |
FT | Moldova | 1 - 1 | Faroe Islands | |
FT | Sverige | 0 - 3 | Belgia | |
FT | Østerrike | 4 - 1 | Aserbajdsjan | |
FT | Serbia | 2 - 0 | Litauen | |
Finland - Suomen Cup
18:00 | Germania | - | SUMU/SOB | |
18:00 | PK-35 Vantaa II | - | LJS | |
18:00 | Nikinmaki United | - | Hieho | |
18:00 | ToTe / Keparoi | - | KoiPS | |
Frankrike - National 1
FT | Châteauroux | 0 - 1 | Bastia-Borgo | |
FT | Sedan | 1 - 3 | Dunkerque | |
FT | Paris 13 Atletico | 1 - 0 | Bourg-en-Bresse Péronnas | |
FT | Red Star | 2 - 1 | Orléans | |
FT | Cholet | 1 - 1 | Versailles | |
Utsatt | Stade Briochin | - | Nancy | |
FT | Avranches | 3 - 1 | Le Puy Foot | |
FT | Villefranche Beaujolais | 1 - 1 | Concarneau | |
Irland - First Division
FT | Bray Wanderers | 3 - 2 | Wexford | |
FT | Galway United | 1 - 0 | Longford Town | |
FT | Kerry | 0 - 1 | Athlone Town | |
19:45 | Treaty United | - | Waterford | |
FT | Finn Harps | 2 - 2 | Cobh Ramblers | |
Kasakhstan - Cup
FT | Jas Qyran | 3 - 0 | AKAS | |
FT | Altay | 1 - 5 | Akzhayik | |
Kroatia - 2. HNL
FT | Cibalia | 0 - 0 | Croatia Zmijavci | |
Litauen - 1 Lyga
FT | Nevėžis | 1 - 0 | FA Šiauliai II | |
FT | Neptūną Klaipėda | 0 - 0 | Minija | |
Nord-Irland - Premiership
FT | Dungannon Swifts | 0 - 5 | Linfield | |
Romania - Liga III
13:00 | Sepsi II | - | Odorheiu Secuiesc | |
13:00 | Dinamo Bacău | - | Voința Limpeziș | |
13:00 | Muscelul Câmpulung Elite | - | Tunari | |
13:00 | Alexandria | - | Cozia Călimăneşti | |
13:00 | Armata Aurul Brad | - | Jiul Petroşani | |
13:00 | Ineu | - | Ghiroda şi Giarmata Vii | |
Skottland - Championship
FT | Ayr United | 3 - 0 | Cove Rangers | |
FT | Inverness CT | 1 - 0 | Partick Thistle | |
FT | Queen's Park | 0 - 1 | Arbroath | |
Skottland - League Two
FT | East Fife | 2 - 0 | Elgin City | |
Skottland - League One
FT | Clyde | 1 - 5 | Airdrieonians | |
FT | FC Edinburgh | 1 - 3 | Queen of the South | |
FT | Falkirk | 0 - 0 | Kelty Hearts | |
Slovenia - 2. SNL
FT | Triglav | 0 - 4 | Aluminij | |
FT | Nafta | 0 - 2 | Brinje Grosuplje | |
Spania - Tercera Division
21:00 | Arucas | - | Las Palmas II | |
21:00 | Estrella | - | UD San Fernando | |
Spania - Segunda División
Tyrkia - 1. Lig
FT | Denizlispor | 1 - 2 | Boluspor | |
FT | Samsunspor | 2 - 0 | Altınordu | |
Tyskland - Regionalliga
FT | Kickers Offenbach | 2 - 1 | Balingen | |
FT | Astoria Walldorf | 1 - 1 | Aalen | |
FT | Rot Weiss Ahlen | 3 - 0 | Wiedenbrück | |
FT | Wacker Burghausen | 1 - 0 | Heimstetten | |
FT | Jeddeloh | 2 - 1 | Werder Bremen II | |
FT | Hannover 96 II | 0 - 3 | Drochtersen / Assel | |
FT | Lübeck | 1 - 0 | BW Lohne | |
Tyskland - Oberliga
FT | Sonnenhof Großaspach | 5 - 1 | Mutschelbach | |
FT | Nöttingen | 2 - 1 | Backnang | |
FT | ATSV Erlangen | 2 - 3 | 1. SC Feucht | |
FT | Sprockhövel | 0 - 0 | Bövinghausen | |
FT | Spelle-Venhaus | 4 - 3 | Bersenbrück | |
FT | Harksheide | 1 - 0 | Rugenbergen | |
FT | Osdorf | 3 - 3 | Eimsbütteler TV | |
18:30 | Altona 93 | - | Concordia | |
FT | Komet Arsten | 1 - 1 | BTS Neustadt | |
FT | Bonner SC | 4 - 2 | Viktoria Arnoldsweiler | |
FT | Morlautern | 5 - 0 | Mülheim-Kärlich | |
Tyskland - 3. Liga
FT | Hallescher FC | 2 - 2 | MSV Duisburg | |
Wales - Feeder Leagues
FT | Llandudno | 1 - 0 | Conwy Borough | |
FT | Ruthin Town | 4 - 2 | Buckley Town | |
FT | Llanelli Town | 2 - 2 | Briton Ferry | |
FT | Abergavenny Town | 1 - 0 | Ynyshir Albions | |
Wales - Premier League
FT | Connah's Quay | 2 - 0 | Newtown | |
Østerrike - Regionalliga
FT | Allerheiligen | 0 - 2 | Gleisdorf 09 | |
FT | Marchfeld | 3 - 1 | Draßburg | |
FT | Leoben | 3 - 1 | Bad Gleichenberg | |
FT | Kalsdorf | 1 - 3 | Deutschlandsberger SC | |
17:45 | Treibach | - | LASK II | |
17:45 | Ried II | - | Wolfsberger AC II | |
FT | Pinzgau Saalfelden | 4 - 0 | UFC Hallein | |
Utsatt | Bruck / Leitha | - | Wiener SC | |
Hvis du har lett etter fotballresultater fra i går, har du kommet til riktig sted. På vår side kan fansen finne og følge alle resultatene av en kamp. De kan også finne kvalitetsstatistikk og se kamper online under og etter kampen, noe som er ideelt for ivrige fans. Det er også en utmerket måte å holde oversikt over alt viktig som skjer og å lage deg noen velinformerte forutsigelser.
I tillegg til å bruke denne siden, kan du for eksempel bruke SoccerStats 247, for å finne resultatene for kamper som ble spilt i går. Det er en online-side med sportsnyher, der du finner resultatene fra fotballkamper over hele verden. Nettstedet er oppdatert live, slik at du kan følge resultatene av kamper fra Premier League, EPL Championship, Scottish Premiership og flere andre. I tillegg til å vise fotballresultater fra i går, kan du også se resultatene fra andre ligaer og turneringer. For resultater og statistikk fra andre idretter, finnes noen alternative nettsteder som TennisStats247.com eller BasketballStats247.com.
I Norge spilles det flere fotballturneringer gjennom hele året. Sjekk detaljer og tabeller for lokale fotballigaer ved å følge nedenstående linker: