Norge - Eliteserien
Albania - Superliga
13:00 | Egnatia Rrogozhinë | vs | Laçi |
16:00 | Skënderbeu Korçë | vs | Kukësi |
18:15 | Vllaznia Shkodër | vs | Teuta Durrës |
Aserbajdsjan - Premyer Liqa
14:00 | Sumqayit | vs | Turan |
16:30 | Neftchi Baku | vs | Zira |
Belgia - First Division A
14:00 | Sporting Charleroi | vs | Kortrijk |
16:15 | Mechelen | vs | OH Leuven |
18:45 | Antwerp | vs | RWDM |
Belgia - First Division B
14:00 | RFC Seraing | vs | RSC Anderlecht II |
18:00 | Club Brugge II | vs | Standard Liège II |
18:00 | KV Oostende | vs | KRC Genk II |
Bosnia-Hercegovina - Premijer Liga
14:00 | Tuzla City | vs | Borac Banja Luka |
16:30 | GOŠK Gabela | vs | Igman Konjic |
18:45 | Velez | vs | Sloga Doboj |
Bulgaria - First League
12:00 | Arda | vs | Hebar 1918 |
14:30 | Lokomotiv Plovdiv | vs | Slavia Sofia |
17:00 | Levski Sofia | vs | Etar VT |
Danmark - 1st Division
11:00 | Horsens | vs | Vendsyssel |
England - League Two
14:00 | Crewe Alexandra | vs | Colchester United |
14:00 | Doncaster Rovers | vs | Gillingham |
14:00 | Grimsby Town | vs | Crawley Town |
14:00 | Harrogate Town | vs | Salford City |
14:00 | Mansfield Town | vs | Barrow |
14:00 | Morecambe | vs | Swindon Town |
14:00 | Newport County | vs | Bradford City |
14:00 | Notts County | vs | Forest Green Rovers |
14:00 | Stockport County | vs | Wrexham |
14:00 | Sutton United | vs | Milton Keynes Dons |
14:00 | Tranmere Rovers | vs | Accrington Stanley |
14:00 | Walsall | vs | AFC Wimbledon |
England - National League
11:30 | Woking | vs | York City |
14:00 | Altrincham | vs | Ebbsfleet United |
14:00 | Barnet | vs | Halifax Town |
14:00 | Boreham Wood | vs | Aldershot Town |
14:00 | Chesterfield | vs | Wealdstone |
14:00 | Dagenham & Redbridge | vs | Hartlepool United |
14:00 | Dorking Wanderers | vs | Rochdale |
14:00 | Eastleigh | vs | Kidderminster Harriers |
14:00 | Gateshead | vs | Maidenhead United |
14:00 | Oldham Athletic | vs | Oxford City |
14:00 | Solihull Moors | vs | Bromley |
14:00 | Southend United | vs | Fylde |
England - Premier League
14:00 | Crystal Palace | vs | Fulham |
14:00 | Luton Town | vs | Wolverhampton Wanderers |
14:00 | Manchester City | vs | Nottingham Forest |
16:30 | Brentford | vs | Everton |
19:00 | Burnley | vs | Manchester United |
England - Championship
14:00 | Ipswich Town | vs | Blackburn Rovers |
14:00 | Leeds United | vs | Watford |
14:00 | Leicester City | vs | Bristol City |
14:00 | Middlesbrough | vs | Southampton |
14:00 | Plymouth Argyle | vs | Norwich City |
14:00 | Rotherham United | vs | Preston North End |
14:00 | Swansea City | vs | Sheffield Wednesday |
14:00 | West Bromwich Albion | vs | Millwall |
England - League One
14:00 | Blackpool | vs | Reading |
14:00 | Bolton Wanderers | vs | Peterborough United |
14:00 | Bristol Rovers | vs | Wigan Athletic |
14:00 | Burton Albion | vs | Fleetwood Town |
14:00 | Cambridge United | vs | Port Vale |
14:00 | Carlisle United | vs | Derby County |
14:00 | Charlton Athletic | vs | Wycombe Wanderers |
14:00 | Cheltenham Town | vs | Stevenage |
14:00 | Leyton Orient | vs | Shrewsbury Town |
14:00 | Northampton Town | vs | Barnsley |
14:00 | Oxford United | vs | Exeter City |
14:00 | Portsmouth | vs | Lincoln City |
Estland - Meistriliiga
11:30 | Trans | vs | Laagri |
11:30 | Paide | vs | Vaprus |
14:00 | Nõmme Kalju | vs | Tammeka |
16:30 | FCI Levadia | vs | Kuressaare |
Finland - Veikkausliiga
Frankrike - Ligue 2
13:00 | Troyes | vs | Auxerre |
17:00 | Amiens SC | vs | Valenciennes |
17:00 | Ajaccio | vs | Paris FC |
17:00 | Pau | vs | Annecy |
17:00 | Angers SCO | vs | Bastia |
17:00 | Laval | vs | Guingamp |
17:00 | Dunkerque | vs | Rodez |
17:00 | Concarneau | vs | Saint-Etienne |
17:00 | Grenoble Foot 38 | vs | Quevilly Rouen |
Frankrike - Ligue 1
15:00 | Nantes | vs | Lorient |
19:00 | Brest | vs | Olympique Lyonnais |
Georgia - Erovnuli Liga
11:30 | Samtredia | vs | Gagra |
11:30 | Shukura | vs | Torpedo Kutaisi |
Hellas - Super League
14:30 | OFI | vs | Atromitos |
17:00 | Panserraikos | vs | Lamia |
Holland - Eredivisie
14:30 | Volendam | vs | Heracles |
16:45 | NEC | vs | Utrecht |
18:00 | Almere City | vs | PSV |
19:00 | Heerenveen | vs | Excelsior |
Hviterussland - Premier League
13:00 | Slutsk | vs | Torpedo BelAZ |
15:00 | Neman Grodno | vs | Dinamo Brest |
18:00 | Shakhtyor Soligorsk | vs | Dinamo Minsk |
Island - Úrvalsdeild
Italia - Serie B
12:00 | Cremonese | vs | Ascoli |
12:00 | FeralpiSalò | vs | Pisa |
12:00 | Modena | vs | Lecco |
12:00 | Ternana | vs | Südtirol |
12:00 | Brescia | vs | Venezia |
14:15 | Spezia | vs | Reggiana |
Italia - Serie A
13:00 | Milan | vs | Hellas Verona |
16:00 | Sassuolo | vs | Juventus |
18:45 | Lazio | vs | Monza |
Kasakhstan - Premier League
09:00 | Kyzyl-Zhar | vs | Aktobe |
11:00 | Maqtaaral | vs | Aksu |
13:00 | Kairat | vs | Shakhter Karagandy |
14:00 | Kaisar | vs | Kaspiy |
Kroatia - 1. HNL
15:00 | Istra 1961 | vs | HNK Gorica |
17:15 | Hajduk Split | vs | Lokomotiva Zagreb |
Kroatia - 2. HNL
13:00 | Sesvete | vs | Šibenik |
14:00 | Orijent 1919 | vs | Bijelo Brdo |
14:00 | Cibalia | vs | Zrinski Jurjevac |
Kypros - 1. Division
15:00 | Pafos | vs | Doxa |
16:00 | Ethnikos Achna | vs | Karmiotissa |
17:30 | Anorthosis | vs | APOEL |
Latvia - Virsliga
11:00 | Metta | vs | Tukums |
13:00 | Super Nova | vs | BFC Daugavpils |
Litauen - A Lyga
12:00 | Džiugas Telšiai | vs | Banga |
14:00 | Panevezys | vs | Suduva |
Moldova - Divizia Nationala
13:00 | Floreşti | vs | Dacia-Buiucani |
16:00 | CSF Bălți | vs | Petrocub |
Montenegro - First League
14:00 | Arsenal Tivat | vs | Decic |
15:00 | Jezero | vs | Mornar |
16:00 | Sutjeska | vs | Rudar |
16:00 | Jedinstvo | vs | Mladost DG |
17:00 | Buducnost | vs | Petrovac |
Nord-Irland - Championship 1
14:00 | Annagh United | vs | Institute |
14:00 | Bangor | vs | Newington |
14:00 | Dergview | vs | Knockbreda |
14:00 | Dundela | vs | Ards |
14:00 | H&W Welders | vs | Ballyclare Comrades |
14:00 | Portadown | vs | Ballinamallard United |
Nord-Irland - Premiership
14:00 | Ballymena United | vs | Cliftonville |
14:00 | Crusaders | vs | Glenavon |
14:00 | Loughgall | vs | Linfield |
Polen - Ekstraklasa
10:30 | Radomiak Radom | vs | Puszcza Niepołomice |
13:00 | Slask Wroclaw | vs | Piast Gliwice |
15:30 | Cracovia | vs | Pogon Szczecin |
18:00 | Lech Poznań | vs | Stal Mielec |
Portugal - Taça de Portugal
10:00 | Fabril Barreiro | vs | Marítimo |
13:00 | São João Ver | vs | Leixões |
14:00 | Ponte | vs | Vilaverdense |
14:00 | O Elvas | vs | Lanheses |
14:00 | Louletano | vs | AVS |
14:00 | Portosantense | vs | Nacional |
14:00 | Tocha | vs | Rebordosa |
16:00 | Trofense | vs | Pevidém |
Portugal - Primeira Liga
14:30 | Moreirense | vs | Farense |
14:30 | Estoril | vs | Vizela |
17:00 | Casa Pia | vs | Vitoria Guimaraes |
19:30 | Porto | vs | Gil Vicente |
Romania - Liga I
11:30 | Voluntari | vs | Politehnica Iași |
15:45 | Botoșani | vs | UTA Arad |
18:30 | Universitatea Cluj | vs | Universitatea Craiova |
Russland - Premier League
11:00 | Krylya Sovetov | vs | Sochi |
13:30 | Baltika | vs | Akhmat Grozny |
16:00 | Spartak Moscow | vs | Dinamo Moscow |
Russland - FNL
08:30 | Yenisey | vs | Chernomorets |
13:00 | Dynamo Makhachkala | vs | Sokol Saratov |
13:00 | Kuban Krasnodar | vs | Tyumen |
14:00 | Alaniya Vladikavkaz | vs | SKA Khabarovsk |
14:00 | Volgar Astrakhan | vs | Arsenal Tula |
14:30 | Khimki | vs | Leningradets |
15:00 | Akron | vs | Neftekhimik |
15:00 | Rodina Moskva | vs | Shinnik |
Serbia - Super Liga
17:00 | Vojvodina | vs | Javor |
17:00 | Mladost Lučani | vs | Novi Pazar |
TBA | Red Star Belgrade | vs | TSC |
Skottland - Premiership
11:30 | Livingston | vs | Celtic |
14:00 | Dundee | vs | Kilmarnock |
14:00 | Hibernian | vs | St. Johnstone |
14:00 | St. Mirren | vs | Hearts |
Slovakia - Super Liga
16:00 | Dukla Banská Bystrica | vs | Zlaté Moravce |
16:00 | Skalica | vs | DAC 1904 |
16:00 | Zemplín Michalovce | vs | Podbrezová |
Slovenia - 1. SNL
11:00 | Bravo | vs | Olimpija |
13:00 | Rogaška | vs | Mura |
15:30 | Celje | vs | Radomlje |
Spania - Segunda B
14:00 | Sestao River | vs | Cultural Leonesa |
14:00 | Atlético Madrid II | vs | Ibiza |
14:00 | Granada II | vs | Intercity |
16:00 | Real Sociedad B | vs | Lugo |
16:00 | Mérida | vs | Real Madrid II |
18:00 | Deportivo La Coruña | vs | Cornellà |
18:00 | Recreativo Huelva | vs | Castellón |
Spania - Segunda División
12:00 | FC Andorra | vs | Sporting Gijon |
14:15 | Levante | vs | Eldense |
16:30 | Burgos | vs | Elche |
19:00 | Alcorcon | vs | Huesca |
19:00 | Racing Santander | vs | Albacete |
Spania - La Liga
12:00 | Girona | vs | Mallorca |
14:15 | Osasuna | vs | Sevilla |
16:30 | Barcelona | vs | Celta de Vigo |
19:00 | Almeria | vs | Valencia |
Sveits - Super League
16:00 | Lausanne-Sport | vs | Zürich |
16:00 | Winterthur | vs | Stade-Lausanne-Ouchy |
18:30 | Grasshoppers | vs | St.Gallen |
Sverige - Superettan
11:00 | Landskrona | vs | Öster |
13:00 | Västerås SK | vs | GIF Sundsvall |
13:00 | Jönköpings Södra | vs | Örgryte |
13:00 | Gefle | vs | GAIS |
13:00 | Skövde AIK | vs | Östersunds FK |
Sverige - Allsvenskan
13:00 | Degerfors | vs | Malmö |
15:30 | Brommapojkarna | vs | Norrköping |
Tsjekkia - Czech Liga
13:00 | České Budějovice | vs | Mladá Boleslav |
13:00 | Baník Ostrava | vs | Zlín |
13:00 | Slovan Liberec | vs | Teplice |
13:00 | Slovacko | vs | Karviná |
16:00 | Bohemians 1905 | vs | Sigma Olomouc |
Tyrkia - Süper Lig
14:00 | Pendikspor | vs | Fatih Karagümrük |
14:00 | Rizespor | vs | Sivasspor |
17:00 | Istanbul Basaksehir | vs | Galatasaray |
17:00 | Antalyaspor | vs | Samsunspor |
Tyskland - 2. Bundesliga
11:00 | Greuther Fürth | vs | Karlsruhe |
11:00 | Eintracht Braunschweig | vs | Nürnberg |
11:00 | Wehen Wiesbaden | vs | Elversberg |
18:30 | St. Pauli | vs | Schalke 04 |
Tyskland - Bundesliga
13:30 | Bayern Munich | vs | Bochum |
13:30 | Borussia Dortmund | vs | Wolfsburg |
13:30 | Union Berlin | vs | Hoffenheim |
13:30 | Borussia M'gladbach | vs | RB Leipzig |
13:30 | Augsburg | vs | Mainz 05 |
16:30 | Werder Bremen | vs | Koln |
Tyskland - 3. Liga
12:00 | Viktoria Köln | vs | MSV Duisburg |
12:00 | Verl | vs | Borussia Dortmund II |
12:00 | Saarbrücken | vs | Waldhof Mannheim |
12:00 | Preußen Münster | vs | Lübeck |
12:00 | Jahn Regensburg | vs | Sandhausen |
14:30 | Hallescher FC | vs | 1860 München |
Ukraina - Premier League
10:00 | LNZ Cherkasy | vs | Dinamo Kiev |
12:00 | Polissya | vs | Minai |
14:00 | Vorskla | vs | Kryvbas KR |
16:00 | Rukh Vynnyky | vs | Shakhtar Donetsk |
Ungarn - NB I
12:30 | Puskás | vs | Paks |
15:00 | Diósgyőr | vs | Debrecen |
17:30 | Újpest | vs | MTK |
Wales - Premier League
13:30 | Barry Town United | vs | Bala Town |
13:30 | Colwyn Bay | vs | Newtown |
13:30 | Haverfordwest County | vs | Connah's Quay |
16:15 | Caernarfon Town | vs | Pontypridd United |
Østerrike - Bundesliga
15:00 | Salzburg | vs | Blau-Weiß Linz |
15:00 | Austria Klagenfurt | vs | Austria Lustenau |
15:00 | WSG Tirol | vs | Wolfsberger AC |
Det er mange grunner til å følge med på fotballkampene i morgen. Ikke bare får du se de siste kampene, men du kan også følge med på nyheter og statistikk levert av SoccerStats 247. Du kan også se sannsynlige lagsammensetninger, samt tidspunkt og dato for kampene. Med morgendagens fotballkamper, vet du hvilke lag som spiller de neste kampene. Det kan være veldig spennende å se favorittlaget eller -spilleren din spille i morgen. Hvis du ikke klarer å komme deg til kampen, kan du alltid lese resultatene online.
Det er mange kamper å velge mellom, enten du leter etter europeiske kamper eller internasjonale turneringer. Med listen overfor, kan du se gjennom kampene som spilles i morgen, 2023-9-23, og velge de beste kampene å se.
I Norge spilles det flere fotballturneringer gjennom hele året. Sjekk detaljer og tabeller for lokale fotballigaer ved å følge nedenstående linker: