Albania - Superliga
12:30 | Laçi | - | Teuta Durrës | |
15:30 | Tirana | - | Skënderbeu Korçë | |
Aserbajdsjan - Premyer Liqa
12:00 | Turan | - | Araz Naxçıvan | |
15:00 | Neftchi Baku | - | Qarabag | |
Belgia - First Division A
12:30 | Gent | - | Beerschot | |
15:00 | Union Saint-Gilloise | - | Mechelen | |
17:30 | Sporting Charleroi | - | Anderlecht | |
18:15 | Cercle Brugge | - | Westerlo | |
Belgia - First Division B
12:30 | Club Brugge II | - | RWDM | |
15:00 | Francs Borains | - | Lokeren-Temse | |
18:15 | KRC Genk II | - | AS Eupen | |
Bosnia-Hercegovina - Premijer Liga
12:00 | Sloga Doboj | - | Velez | |
14:15 | Zrinjski | - | Željezničar | |
Bulgaria - Second League
12:00 | Botev Plovdiv II | - | Strumska slava | |
Bulgaria - First League
10:30 | Lokomotiv Plovdiv | - | Septemvri Sofia | |
13:00 | Ludogorets | - | Beroe | |
15:30 | CSKA Sofia | - | Arda | |
Danmark - Superliga
13:00 | Silkeborg | - | Vejle | |
13:00 | AaB | - | Nordsjælland | |
15:00 | SønderjyskE | - | AGF | |
17:00 | Midtjylland | - | Lyngby | |
England - Premier League
14:00 | Liverpool | - | Wolverhampton Wanderers | |
16:30 | Tottenham Hotspur | - | Manchester United | |
Finland - Suomen Cup
Cancelled | HJK / Kantsu 94 | - | Oho United | |
08:00 | PPV / Seos | - | EsPa / United | |
10:00 | HPS II | - | LPS II | |
10:15 | KKP | - | Laatupallo | |
18:00 | Töölön Vesa | - | SUMU | |
Frankrike - Ligue 1
14:00 | Montpellier | - | Olympique Lyonnais | |
16:15 | Lens | - | Strasbourg | |
16:15 | Reims | - | Angers SCO | |
16:15 | Le Havre | - | Nice | |
19:45 | Rennes | - | Lille | |
Hellas - Super League
13:00 | Levadiakos | - | Aris | |
15:00 | Panathinaikos | - | Volos NFC | |
15:00 | Panserraikos | - | Olympiakos | |
18:00 | PAOK | - | Lamia | |
18:30 | Panaitolikos | - | Athens Kallithea | |
Holland - Eredivisie
11:15 | NEC | - | Almere City | |
13:30 | Twente | - | RKC Waalwijk | |
13:30 | PEC Zwolle | - | Heerenveen | |
15:45 | Ajax | - | Heracles | |
Holland - Eerste Divisie
11:15 | Vitesse | - | De Graafschap | |
15:45 | Excelsior | - | Helmond Sport | |
Irland - Premier Division
14:00 | Bohemians | - | Shamrock Rovers | |
Italia - Serie B
14:00 | Frosinone | - | Reggiana | |
14:00 | Juve Stabia | - | Cosenza | |
14:00 | Palermo | - | Mantova | |
16:15 | Cesena | - | Pisa | |
Italia - Serie A
11:30 | Fiorentina | - | Como | |
14:00 | Monza | - | Lecce | |
14:00 | Udinese | - | Empoli | |
17:00 | Parma | - | Roma | |
19:45 | Juventus | - | Internazionale | |
Kroatia - 1. HNL
14:00 | Varaždin | - | Slaven Koprivnica | |
16:45 | Osijek | - | Rijeka | |
Kroatia - 2. HNL
11:50 | Croatia Zmijavci | - | Dugopolje | |
Kypros - 1. Division
15:00 | Omonia Nicosia | - | Omonia Aradippou | |
15:00 | Pafos | - | Apollon | |
17:00 | AEL | - | APOEL | |
North Macedonia - First League
13:00 | Sileks | - | Tikvesh | |
13:00 | Vardar Skopje | - | Shkendija | |
13:00 | KF Gostivari | - | Struga | |
13:00 | Voska Sport | - | Besa Dobërdoll | |
13:00 | Shkupi | - | Rabotnički | |
13:00 | Pelister | - | Akademija Pandev | |
Polen - Ekstraklasa
11:15 | Stal Mielec | - | Pogon Szczecin | |
13:45 | GKS Katowice | - | Piast Gliwice | |
16:30 | Jagiellonia Białystok | - | Motor Lublin | |
Polen - I Liga
11:00 | Warta Poznań | - | Tychy | |
13:30 | Górnik Łęczna | - | ŁKS Łódź | |
16:00 | Chrobry Głogów | - | Wisła Płock | |
Portugal - Primeira Liga
15:30 | Rio Ave | - | AVS | |
18:00 | Farense | - | Porto | |
20:30 | Vitoria Guimaraes | - | Sporting Braga | |
Romania - Liga I
14:00 | Politehnica Iași | - | CFR Cluj | |
18:45 | AS FC Buzău | - | FCSB | |
Serbia - Prva Liga
12:00 | Inđija | - | GFK Sloboda Užice | |
12:00 | Zemun | - | Sloven Ruma | |
12:00 | Radnički Sr. Mitrovica | - | Smederevo 1924 | |
Serbia - Super Liga
12:00 | Radnički Kragujevac | - | Mladost Lučani | |
12:55 | Radnički Niš | - | Jedinstvo Ub | |
16:00 | TSC | - | Tekstilac Odžaci | |
Skottland - Premiership
12:00 | Hearts | - | Rangers | |
14:00 | St. Mirren | - | Hibernian | |
Slovakia - Super Liga
14:30 | Skalica | - | Ružomberok | |
14:30 | Spartak Trnava | - | DAC 1904 | |
Slovenia - 1. SNL
12:00 | Primorje | - | Koper | |
14:00 | Mura | - | Celje | |
16:30 | Olimpija | - | Nafta | |
Spania - Tercera Division
09:00 | Real Murcia II | - | Águilas II | |
10:00 | Montijo | - | Castuera | |
10:15 | Santurtzi | - | Eibar III | |
10:30 | Basconia | - | Leioa | |
10:30 | Constància | - | Porreres | |
10:30 | Huesca II | - | Utrillas | |
10:30 | Sporting Gijón II | - | Real Oviedo II | |
10:30 | Peña Balsamaiso | - | Yagüe | |
10:30 | Villaverde San Andrés | - | Las Rozas | |
10:30 | Trival Valderas | - | RSD Alcalá | |
10:30 | Collado Villalba | - | Leganés II | |
10:30 | Carabanchel | - | Cala Pozuelo | |
10:30 | Torrellano | - | La Nucía | |
10:45 | Villa | - | Monte | |
10:45 | Grama | - | Prat | |
10:45 | Tona | - | Mollerussa | |
11:00 | Sabadell II | - | Europa II | |
11:00 | L'Escala | - | Montañesa | |
11:00 | Badalona II | - | L'Hospitalet | |
11:00 | San Cristóbal | - | Vilassar Mar | |
11:00 | Formentera | - | Alcúdia | |
11:00 | Cuarte | - | Belchite 97 | |
11:00 | Zuera | - | Calamocha | |
11:00 | Covadonga | - | Praviano | |
11:00 | Ceares | - | Lealtad | |
11:00 | Condal | - | Real Titánico | |
11:00 | San Martín | - | Urraca | |
11:00 | Viveiro | - | Boiro | |
11:00 | Villalbés | - | Valladares | |
11:00 | Calamonte | - | Trujillo | |
11:00 | Olivenza | - | Extremadura 1924 | |
11:00 | Llerenense | - | Jaraíz | |
11:00 | Arroyo | - | Badajoz | |
11:00 | Beti Onak | - | San Juan | |
11:00 | Albacete II | - | Tarancón | |
11:00 | Azuqueca | - | Pedroñeras | |
11:00 | Valdepeñas | - | Noblejas | |
11:00 | Toledo | - | Villacañas | |
11:00 | Varea | - | UD Logroñés II | |
11:00 | Berceo | - | Comillas | |
11:00 | Cazalegas | - | Robledo | |
11:00 | AD Parla | - | Canillas | |
11:00 | Utrera | - | San Roque Lepe | |
11:00 | Conil | - | Bollullos | |
11:00 | Puente Genil | - | Coria CF | |
11:00 | Sevilla III | - | Atlético Espeleño | |
11:00 | Castellón II | - | Rayo Ibense | |
11:00 | Mancha Real | - | Huétor Vega | |
11:00 | Polideportivo Almería | - | Martos | |
11:30 | Girona II | - | Manresa | |
11:30 | Lenense | - | Avilés Stadium | |
11:30 | Villafranca | - | Azuaga | |
11:30 | Jerez | - | Puebla Calzada | |
12:00 | Las Palmas II | - | Lanzarote | |
14:45 | Cartagena LU II | - | Atlético Pulpileño | |
15:00 | Cirbonero | - | Cortes | |
15:00 | Aravaca | - | Torrejón | |
15:30 | Torina | - | Naval | |
15:30 | Campos | - | Llosetense | |
15:30 | Caspe | - | CDJ Tamarite | |
15:30 | Fraga | - | Fuentes | |
15:30 | Binéfar | - | Atlético Monzón | |
15:30 | Andorra CF | - | Brea | |
15:30 | Betanzos | - | Atlético Arteixo | |
15:30 | Peña Sport | - | Beti Kozkor | |
15:30 | Bala Azul | - | SFC Minerva | |
15:30 | Cieza | - | El Palmar | |
15:30 | Manzanares | - | Calvo Sotelo | |
15:30 | Galapagar | - | Rayo Vallecano II | |
15:30 | Atlético Central | - | Córdoba II | |
15:30 | Inter Sevilla | - | Cartaya | |
15:30 | Cultural Leonesa II | - | Villaralbo | |
15:45 | Colunga | - | Roces | |
15:45 | Autol | - | Oyonesa | |
16:00 | Tropezón | - | Cayón | |
16:00 | Barquereño | - | Bezana | |
16:00 | Vimenor | - | Revilla | |
16:00 | San Ignacio | - | Aretxabaleta | |
16:00 | Reddis | - | Atlètic Lleida | |
16:00 | Cerdanyola del Vallès | - | Peralada | |
16:00 | L'Entregu | - | Mosconia | |
16:00 | Alondras | - | Gran Peña | |
16:00 | Noia | - | Villalonga | |
16:00 | UD Ourense | - | Barbadás | |
16:00 | Moralo | - | Diocesano | |
16:00 | Santa Amalia | - | Atlético Pueblonuevo | |
16:00 | Bullense | - | Muleño | |
16:00 | Deportivo Marítimo | - | Plus Ultra | |
16:00 | Quintana | - | Manchego | |
16:00 | Marchamalo | - | Socuéllamos | |
16:00 | Huracán Balazote | - | Villarrubia | |
16:00 | Náxara | - | Arnedo | |
16:00 | Vianés | - | Haro Deportivo | |
16:00 | River Ebro | - | Agoncillo | |
16:00 | Tedeón | - | La Calzada | |
16:00 | Pozoblanco | - | La Palma | |
16:00 | Soneja | - | Utiel | |
16:00 | Ontinyent 1931 | - | Castellonense | |
16:00 | Crevillente | - | Vall de Uxó | |
16:00 | Marbellí | - | Ciudad de Torredonjimeno | |
16:00 | Real Jaén | - | Arenas Armilla | |
16:00 | Almazán | - | Arandina | |
16:15 | Saguntino | - | Patacona | |
16:30 | Caudal | - | Tuilla | |
16:30 | Ciudad de Lucena | - | Tomares | |
16:30 | Torreperogil | - | Motril | |
17:00 | El Palo | - | Huétor Tájar | |
17:00 | Málaga II | - | Torre del Mar | |
17:30 | Málaga City | - | Atlético Porcuna | |
17:30 | Ciudad Rodrigo | - | Atlético Astorga | |
18:00 | Polvorín | - | Arosa | |
Spania - Segunda B
11:00 | Celta de Vigo II | - | Real Unión | |
11:00 | Amorebieta | - | Ponferradina | |
11:00 | Antequera | - | Real Madrid II | |
11:00 | Sanluqueño | - | Atlético Madrid II | |
11:00 | Hércules | - | Fuenlabrada | |
15:00 | Lugo | - | Sestao River | |
16:30 | Gimnástica Segoviana | - | Osasuna II | |
16:30 | Real Murcia | - | Sevilla II | |
16:30 | Villarreal II | - | Alcoyano | |
Spania - Segunda División
13:00 | Levante | - | Sporting Gijon | |
15:15 | Eldense | - | Deportivo La Coruña | |
15:15 | Huesca | - | Granada | |
17:30 | Real Zaragoza | - | Burgos | |
20:00 | Real Oviedo | - | Albacete | |
Spania - La Liga
13:00 | Espanyol | - | Athletic Club | |
15:15 | Real Valladolid | - | Sevilla | |
17:30 | Mallorca | - | Las Palmas | |
20:00 | Real Betis | - | Real Sociedad | |
Sveits - Super League
13:15 | Yverdon Sport | - | St.Gallen | |
15:30 | Basel | - | Lausanne-Sport | |
15:30 | Grasshoppers | - | Servette | |
Sverige - Svenska Cupen
12:00 | Malmö | - | Utsikten | |
12:00 | Västerås SK | - | Skövde AIK | |
12:00 | Mjällby | - | Landskrona | |
12:00 | Halmstad | - | Gefle | |
14:15 | IFK Göteborg | - | Oddevold | |
14:15 | Elfsborg | - | Örgryte | |
14:15 | Brommapojkarna | - | Brage | |
16:30 | Djurgården | - | Sandviken | |
Tsjekkia - Czech Liga
12:00 | Hradec Králové | - | Bohemians 1905 | |
14:30 | Slovan Liberec | - | Mladá Boleslav | |
14:30 | Teplice | - | Viktoria Plzen | |
17:30 | Slavia Prague | - | Baník Ostrava | |
Tyrkia - 2. Lig
10:00 | Karaköprü Belediyespor | - | Fethiyespor | |
11:00 | Altay | - | Batman Petrolspor | |
Tildelt | Afyonspor | 0 - 3 | Kırklarelispor | |
11:00 | İnegölspor | - | Isparta 32 Spor | |
11:00 | İskenderunspor | - | Kepezspor | |
11:00 | Sarıyer | - | 24 Erzincanspor | |
11:00 | 1461 Trabzon FK | - | Beykoz Anadolu | |
11:00 | Adana 01 | - | Kastamonuspor | |
11:00 | Altınordu | - | Sincan Bld Ankaraspor | |
11:00 | Menemen | - | Elazığspor | |
11:00 | Arnavutköy Belediyespor | - | Nazilli Spor | |
11:00 | Ankara Demirspor | - | Karaman FK | |
11:00 | Erbaaspor | - | Belediye Derincespor | |
11:00 | 68 Aksarayspor | - | Vanspor FK | |
11:00 | Diyarbekirspor | - | Beyoğlu Yeni Çarşı | |
11:00 | Serik Belediyespor | - | Karacabey Belediyespor | |
11:00 | Somaspor | - | Yeni Mersin İY | |
11:00 | Giresunspor | - | Bucaspor 1928 | |
Tyrkia - 1. Lig
10:30 | Iğdır FK | - | Ankara Keçiörengücü | |
10:30 | Boluspor | - | Amed | |
13:00 | Gençlerbirliği | - | Pendikspor | |
16:00 | Esenler Erokspor | - | Erzurumspor FK | |
Tyrkia - Süper Lig
10:30 | Hatayspor | - | Alanyaspor | |
13:00 | Eyüpspor | - | Kayserispor | |
13:00 | Konyaspor | - | Samsunspor | |
16:00 | Fenerbahce | - | Kasımpaşa | |
Tyskland - 2. Bundesliga
12:30 | Schalke 04 | - | Karlsruhe | |
12:30 | Nürnberg | - | Ulm | |
12:30 | Jahn Regensburg | - | Hamburg | |
Tyskland - Regionalliga
Utsatt | Chemie Leipzig | - | Hertha Zehlendorf | |
12:00 | Hamburger SV II | - | Werder Bremen II | |
Utsatt | ZFC Meuselwitz | - | Greifswalder FC | |
13:00 | FSV Frankfurt | - | Freiburg II | |
Utsatt | St. Pauli II | - | Havelse | |
13:30 | Holstein Kiel II | - | Lübeck | |
Utsatt | Zwickau | - | Rot-Weiß Erfurt | |
Tyskland - Oberliga
Utsatt | HEBC | - | Harksheide | |
Utsatt | Makkabi | - | Eintracht Mahlsdorf | |
12:30 | Tennis Borussia | - | Hansa Rostock II | |
Utsatt | BFC Preussen | - | Sparta Lichtenberg | |
Utsatt | Germania Halberstadt | - | VfL Halle | |
12:30 | Anker Wismar | - | Neustrelitz | |
Utsatt | BAK 07 | - | Rostocker FC | |
Utsatt | Halstenbek-Rellingen | - | Sasel | |
Utsatt | HSC Hannover | - | Atlas Delmenhorst | |
Utsatt | Meppen II | - | Heeslinger SC | |
13:00 | Vatan Sport Bremen | - | TuRa Bremen | |
13:30 | Darmstadt 98 II | - | 1905 Marburg | |
13:30 | 1960 Hanau | - | Wolfhagen | |
13:30 | TSV Steinbach II | - | Baunatal | |
13:30 | Hornau | - | Waldgirmes | |
13:45 | Schermbeck | - | Bochum II | |
14:00 | Concordia Wiemelhausen | - | Lippstadt 08 | |
14:00 | Eintracht Rheine | - | Finnentrop / Bamenohl | |
14:00 | TVD Velbert | - | Schonnebeck | |
Utsatt | VfL Oldenburg | - | Arminia Hannover | |
14:00 | Bersenbrück | - | Schöningen | |
14:00 | Verden 04 | - | Germania Egestorf | |
14:00 | Lupo-Martini | - | Vorsfelde | |
Utsatt | Borussia Hildesheim | - | Spelle-Venhaus | |
14:00 | Wilhelmshaven | - | Eintracht Celle | |
14:00 | Eintracht Braunschw. II | - | Schwarz-Weiß Rehden | |
14:00 | Monheim | - | Büderich | |
14:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | Mülheimer | |
14:00 | Homberg | - | Biemenhorst | |
14:00 | Meerbusch | - | Sonsbeck | |
14:00 | Vreden | - | Rot Weiss Ahlen | |
14:30 | Hilden | - | SSVg Velbert | |
14:30 | SC St. Tönis | - | Union Nettetal | |
14:30 | Ennepetal | - | Bövinghausen | |
14:30 | Habenhauser FV | - | Woltmershausen | |
15:00 | Verl II | - | Gievenbeck | |
Tyskland - Bundesliga
14:30 | Werder Bremen | - | Hoffenheim | |
16:30 | Eintracht Frankfurt | - | Holstein Kiel | |
18:30 | Heidenheim | - | Mainz 05 | |
Tyskland - 3. Liga
12:30 | Unterhaching | - | Saarbrücken | |
15:30 | Energie Cottbus | - | Verl | |
18:30 | Dynamo Dresden | - | 1860 München | |
Ungarn - NB II
13:00 | Budafoki MTE | - | Kisvárda | |
13:00 | Mezőkövesd | - | Gyirmót | |
13:00 | BVSC Zugló | - | Csákvári TK | |
14:00 | Szeged-Csanád | - | Kozármisleny | |
14:00 | Tatabánya | - | Honvéd | |
14:00 | Ajka | - | Békéscsaba | |
14:00 | Soroksár SC | - | Szentlőrinc SE | |
Ungarn - NB I
14:30 | Újpest | - | Zalaegerszeg | |
17:00 | Ferencváros | - | Paks | |
Wales - Welsh Cup
12:45 | Caerau (Ely) | - | Connah's Quay | |
Østerrike - Bundesliga
13:30 | Grazer AK | - | LASK | |
13:30 | Hartberg | - | Austria Klagenfurt | |
16:00 | Austria Vienna | - | Rapid Vienna | |
Live-resultater og resultater for dagens kamper spilt i Europa. Komplett liste over kamper og resultater fra hele verden er tilgjengelig i fotballresultat seksjonen på SoccerStats247. I dag, 16-02-2025, kan du følge kamper fra flere fotballturneringer, se de siste fotballresultatene, samt liveresultater. Vi streber etter å levere denne tjenesten i sanntid, men liveresultater kan ha en viss forsinkelse avhengig av liga og plassering for hver bruker som får tilgang til vår liveresultat-seksjon. Gårsdagens kampresultater er også tilgjengelige med detaljer om målscorere og spillerbytter.